<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の6:19 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://sukinakoto-inc2.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>僕がＦＸ初心者だった頃、こんなブログに出会いたかった。</title>
		<link><![CDATA[https://sukinakoto-inc2.com]]></link>
		<description><![CDATA[僕がＦＸ初心者だった頃、こんなブログに出会いたかった。]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2020 14:01:47 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://sukinakoto-inc2.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://sukinakoto-inc2.com/1-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sukinakoto-inc2.com/1-5/]]></link>
			<title>ユーザーさんの声</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2020 14:01:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sukinakoto-inc2.com/2018/10/11/886/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sukinakoto-inc2.com/2018/10/11/886/]]></link>
			<title>FX｜今日まで、なんとなくしか目線（現在の相場の方向）について理解できていなかったです。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2020 13:42:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sukinakoto-inc2.com/2018/10/13/3-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sukinakoto-inc2.com/2018/10/13/3-2/]]></link>
			<title>FX|MA（単純移動平均線）の期間はどれくらいに設定されてるのでしょうか？ </title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2020 13:40:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sukinakoto-inc2.com/2018/10/13/4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sukinakoto-inc2.com/2018/10/13/4/]]></link>
			<title>FX|エントリーがいつもワンテンポ遅れてしまうんです。。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2020 13:38:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sukinakoto-inc2.com/2018/10/27/1-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sukinakoto-inc2.com/2018/10/27/1-8/]]></link>
			<title>FX|平日5日間で100pips位取れるようになってきました。 </title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2020 13:33:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sukinakoto-inc2.com/2018/10/15/3-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sukinakoto-inc2.com/2018/10/15/3-3/]]></link>
			<title>ＦＸの勉強したいです！！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2020 13:29:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sukinakoto-inc2.com/2018/10/30/1-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sukinakoto-inc2.com/2018/10/30/1-10/]]></link>
			<title>FX|そもそも上位足と  下位足の方向感が  一致していない場合は  エントリーしませんか？ </title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2020 13:27:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sukinakoto-inc2.com/2018/11/01/1-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sukinakoto-inc2.com/2018/11/01/1-12/]]></link>
			<title>テクニカル分析だけでは見えなかった『相場の本質』とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2020 13:25:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sukinakoto-inc2.com/2018/11/12/1-17/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sukinakoto-inc2.com/2018/11/12/1-17/]]></link>
			<title>FX|アウトプットをする相手が居ないので、自分が分かりやすいようにノートに書いてます。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2020 13:22:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sukinakoto-inc2.com/2018/11/24/1-21/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sukinakoto-inc2.com/2018/11/24/1-21/]]></link>
			<title>すでに『相場参加者の心理』の学習をスタートしているメチャクチャ行動力のある方々からのメッセージ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2020 13:18:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sukinakoto-inc2.com/2019/01/08/1-25/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sukinakoto-inc2.com/2019/01/08/1-25/]]></link>
			<title>FX　これ無料で出しちゃって本当に大丈夫なの!？　※動画あり</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2020 13:15:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sukinakoto-inc2.com/2018/11/06/1-15/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sukinakoto-inc2.com/2018/11/06/1-15/]]></link>
			<title>FX|補助輪が外せた状態こそが、FXで言う裁量トレーダーの状態だと僕は思っています。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2020 12:38:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sukinakoto-inc2.com/2018/10/13/2-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sukinakoto-inc2.com/2018/10/13/2-3/]]></link>
			<title>FX|逆張りと順張りどちらが好ましいと思いますか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2020 12:36:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sukinakoto-inc2.com/2018/10/11/2-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sukinakoto-inc2.com/2018/10/11/2-2/]]></link>
			<title>FXで損切り注文に掛かる寸前で、注文を取り消してしまいました。。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2020 12:35:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sukinakoto-inc2.com/2018/10/10/3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sukinakoto-inc2.com/2018/10/10/3/]]></link>
			<title>FX|エントリーポイントはつかめてきたものの、利小決済ばかりしてしまいます。。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2020 12:34:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sukinakoto-inc2.com/2018/10/10/1-35/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sukinakoto-inc2.com/2018/10/10/1-35/]]></link>
			<title>FX|初心者はいくらくらいの資金で何ロットの資金管理が必要でしょうか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2020 12:32:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sukinakoto-inc2.com/2018/10/13/5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sukinakoto-inc2.com/2018/10/13/5/]]></link>
			<title>借金でFXの証拠金を用意するのは絶対におすすめしません！ ！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2020 12:29:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sukinakoto-inc2.com/2018/10/13/1-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sukinakoto-inc2.com/2018/10/13/1-3/]]></link>
			<title>FX|XM888倍で10万入金からスタートしようと思ってます。どのくらいのLOT数が妥当でしょうか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2020 12:27:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sukinakoto-inc2.com/2018/10/13/6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sukinakoto-inc2.com/2018/10/13/6/]]></link>
			<title>FX|明日、会社を辞めます。。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2020 12:25:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sukinakoto-inc2.com/2018/10/22/1405/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sukinakoto-inc2.com/2018/10/22/1405/]]></link>
			<title>FX|ロット50で100pipsマイナスを損切りできずにいるバカです。。。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2020 12:24:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sukinakoto-inc2.com/2018/10/25/1-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sukinakoto-inc2.com/2018/10/25/1-6/]]></link>
			<title>FX|結果大体が損切り…です。 </title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2020 12:23:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sukinakoto-inc2.com/2018/10/22/22/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sukinakoto-inc2.com/2018/10/22/22/]]></link>
			<title>FX|〇〇〇を意識しながらトレードをしたら今週は１０,０００円強のプラスになりました(≧▽≦) </title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2020 12:21:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sukinakoto-inc2.com/2018/10/16/1-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sukinakoto-inc2.com/2018/10/16/1-5/]]></link>
			<title>FX|翔さんのトレードを参考に、11pips獲れました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2020 12:20:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sukinakoto-inc2.com/2018/10/31/1-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sukinakoto-inc2.com/2018/10/31/1-11/]]></link>
			<title>FX|１つの通貨ペアに絞った方が早く上達出来ますか？ </title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2020 12:19:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sukinakoto-inc2.com/2018/11/05/1-13/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sukinakoto-inc2.com/2018/11/05/1-13/]]></link>
			<title>どのような形で届くのかはわかりませんが、楽しみにしています。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2020 12:18:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sukinakoto-inc2.com/2018/11/13/1-18/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sukinakoto-inc2.com/2018/11/13/1-18/]]></link>
			<title>FX|どの程度のレバレッジが軍資金10万円で、3万円稼げるのかを知りたいです。 </title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2020 12:17:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sukinakoto-inc2.com/2018/11/20/1-20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sukinakoto-inc2.com/2018/11/20/1-20/]]></link>
			<title>FX|ネットビジネスは自分がやるべき事だと確信してます！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2020 12:16:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sukinakoto-inc2.com/2018/10/10/2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sukinakoto-inc2.com/2018/10/10/2/]]></link>
			<title>FX|翔さんに稼がせて貰ったので、お返しの意味でも…</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2020 12:13:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sukinakoto-inc2.com/2018/10/11/1-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sukinakoto-inc2.com/2018/10/11/1-2/]]></link>
			<title>35万円のFX高額スクールに参加していますが、勝てません。。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2020 12:11:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sukinakoto-inc2.com/2018/10/15/1-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sukinakoto-inc2.com/2018/10/15/1-4/]]></link>
			<title>FXで勝っている人は株でも勝てるのでしょうか? </title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2020 12:10:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sukinakoto-inc2.com/2018/10/15/2-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sukinakoto-inc2.com/2018/10/15/2-4/]]></link>
			<title>FX|ダマシに合う回数が多く、その後に思った方向に進んでいきます…</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2020 12:08:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sukinakoto-inc2.com/2018/10/22/3-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sukinakoto-inc2.com/2018/10/22/3-4/]]></link>
			<title>FX｜これサラッと言ってるけど、かなり重要です。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2020 11:53:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sukinakoto-inc2.com/2018/10/29/1-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sukinakoto-inc2.com/2018/10/29/1-9/]]></link>
			<title>教師をしています。子ども達に『親や教師の言いなりになって生きる人生に優位性なんてない』ってガチで言って、クレーム来ました。。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2020 11:51:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sukinakoto-inc2.com/2018/10/27/1-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sukinakoto-inc2.com/2018/10/27/1-7/]]></link>
			<title>FX|まだまだこれからですが、手応えを感じています！！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2020 11:47:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sukinakoto-inc2.com/2018/11/06/1-14/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sukinakoto-inc2.com/2018/11/06/1-14/]]></link>
			<title>FX｜10～20pips程度取れる回数が増えてきました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2020 11:46:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sukinakoto-inc2.com/2018/11/09/1-16/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sukinakoto-inc2.com/2018/11/09/1-16/]]></link>
			<title>FX｜主にトレードしている時間帯って何時くらいですか？ </title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2020 11:44:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sukinakoto-inc2.com/2018/11/16/1-19/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sukinakoto-inc2.com/2018/11/16/1-19/]]></link>
			<title>FX|スキャルでの利確や損切りの判断方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2020 11:42:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sukinakoto-inc2.com/2018/11/27/1-22/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sukinakoto-inc2.com/2018/11/27/1-22/]]></link>
			<title>FX｜（動画あり）ライン（水平線）って毎回引きますか？  それとも引いたままですか？ </title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2020 11:41:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sukinakoto-inc2.com/2019/01/02/1-23/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sukinakoto-inc2.com/2019/01/02/1-23/]]></link>
			<title>動画あり　FX　リアルトレード　全て見せます！　【上昇トレンド相場での押し目買い】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2020 11:39:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sukinakoto-inc2.com/2019/01/07/1-24/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sukinakoto-inc2.com/2019/01/07/1-24/]]></link>
			<title>※動画あり　FXリアルトレード【ボリンジャーバンドの本質を知る】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2020 11:37:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sukinakoto-inc2.com/2019/01/08/1-26/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sukinakoto-inc2.com/2019/01/08/1-26/]]></link>
			<title>FX ダウ理論。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2020 11:36:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sukinakoto-inc2.com/2019/01/08/1-27/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sukinakoto-inc2.com/2019/01/08/1-27/]]></link>
			<title>FX　ダウ理論で見たトレンドの判断方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2020 11:34:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sukinakoto-inc2.com/2019/01/08/1-28/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sukinakoto-inc2.com/2019/01/08/1-28/]]></link>
			<title>FXで相場の方向感をつかむために最も重要な『目線の概念』　追加コンテンツ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2020 11:32:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sukinakoto-inc2.com/2019/01/13/1-29/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sukinakoto-inc2.com/2019/01/13/1-29/]]></link>
			<title>目線の理解度チェック</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2020 11:30:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sukinakoto-inc2.com/2019/01/14/1-30/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sukinakoto-inc2.com/2019/01/14/1-30/]]></link>
			<title>相場の本質を知る。という選択</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2020 11:26:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sukinakoto-inc2.com/2019/01/20/1-31/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sukinakoto-inc2.com/2019/01/20/1-31/]]></link>
			<title>1か月で１８００万円超え！『翔さんのお陰で一財産築けました！！』</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2020 11:24:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sukinakoto-inc2.com/2019/01/22/1-32/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sukinakoto-inc2.com/2019/01/22/1-32/]]></link>
			<title>FX トレンドラインブレイクでエントリーしてはいけない理由。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2020 11:23:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sukinakoto-inc2.com/2019/01/29/1-33/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sukinakoto-inc2.com/2019/01/29/1-33/]]></link>
			<title>FX専業として脱サラできそうです！！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2020 11:21:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sukinakoto-inc2.com/2019/02/05/share/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sukinakoto-inc2.com/2019/02/05/share/]]></link>
			<title>僕がFXブログをやる理由。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2020 11:19:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sukinakoto-inc2.com/2019/08/10/1-34/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sukinakoto-inc2.com/2019/08/10/1-34/]]></link>
			<title>伝えたいこと。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2020 11:17:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
